Você está em: Portal da Transparência / Bolsa Família Beneficiários no Município




ID Nome CPF NIS Valor Saque
767010793 FLAVIANA JESUS SILVA ***.782.311-** 20408138577 R$650
755965384 FRANCISLAINE VIEIRA DA SILVA ***.000.000-** 21048342494 R$750
761482669 FRANCISLANE FATIMA DA SILVA ***.810.941-** 21006752813 R$700
751639184 GABRIELE HONORATO DA SILVA DE SOUSA ***.000.000-** 16329794678 R$600
750160954 GABRIELLA GONCALVES RODRIGUES ***.302.901-** 16284713321 R$900
758171762 GEOVANNA EDUARDA POLICARPO DE LIRA ***.000.000-** 27095051890 R$750
751559230 GERALDA CAMARGO FERREIRA ***.000.000-** 21048362487 R$750
766713943 GESMAR PEREIRA MENDES ***.750.931-** 13658585314 R$650
759239054 GESSICA OLIVEIRA SILVA ***.000.000-** 16176154309 R$750
754490063 GILDA VIEIRA DE SOUSA ***.991.991-** 16176175535 R$800
749649160 GILDO FLAVIANO TOMAZ ***.000.000-** 12312503575 R$600
756059368 GIOVANE MENDES PEREIRA ***.000.000-** 12860981316 R$600
764694178 GLAUCIA BORGES DE OLIVEIRA ***.539.001-** 21006764366 R$650
766420446 GLAUCIENE ALVES BORGES DE OLIVEIRA ***.461.201-** 20459271037 R$600
751705215 GLAUDIANO JOSE DE CARVALHO ***.000.000-** 14876102461 R$600
« Primeira10111213141516Última »