Você está em: Portal da Transparência / Bolsa Família Beneficiários no Município




ID Nome CPF NIS Valor Saque
738211842 CLAUDIA DE MORAIS RODRIGUES PAULA ***.720.861-** 22812437552 R$700
733862567 CLAUDIA GOMES DOS SANTOS ***.168.431-** 16388303693 R$300
747744487 CLAUDIA VIEIRA ***.435.611-** 16497731971 R$350
728608839 CLAUDIO ROGERIO ALBERTO DE MORAIS ***.858.211-** 12571663315 R$300
730720680 CLEIA DE FATIMA RODRIGUES DE JESUS LEITE ***.066.541-** 14108518310 R$400
739355343 CLEIA DE SOUSA ALVES ***.874.571-** 20370620598 R$600
731904684 CLEIDE APARECIDA DE SOUZA CASTIONI ***.886.451-** 21017670503 R$650
730499617 CLEIDE DIVINA PEREIRA ***.409.211-** 16516083917 R$650
734357060 CLEONICE GONCALVES NASCIMENTO ***.082.931-** 12706866316 R$600
734055713 CLEONICE PEREIRA CARDOSO ***.504.091-** 21006752384 R$650
737557721 CLEUDIMAR DUTRA DOS SANTOS ***.471.691-** 22811220770 R$600
734604861 CLEUSA PEREIRA LEAL ***.000.000-** 12460890941 R$600
727261134 CLEUZA COUTINHO DE SOUZA ***.490.261-** 16390191554 R$600
745920371 CLEUZIMAR CIRQUEIRA MARQUES ***.614.481-** 23673340804 R$800
736826662 CLOVIS FRANCISCO DE SOUZA ***.000.000-** 12416684770 R$650
« Primeira45678910Última »