Você está em: Portal da Transparência / Bolsa Família Beneficiários no Município




ID Nome CPF NIS Valor Saque
728358057 PAULIANE DOS SANTOS MOREIRA ***.032.441-** 23797171028 R$600
745267739 PAULO HENRIQUE RODRIGUES CAIXETA ***.000.000-** 27070122816 R$600
747267143 PAULO VITOR ALVES FERNANDES ***.000.000-** 21006759885 R$600
743647531 PEDRO AUGUSTO BARBOSA DE OLIVEIRA ***.000.000-** 16564041056 R$600
746292970 PEDRO AUGUSTO CUSTODIO DOS SANTOS ***.248.881-** 16632003444 R$600
732486866 POLIANA ARAUJO RIBEIRO ***.482.991-** 21006951360 R$650
742486033 POLIANA BRITO DOS SANTOS ***.041.281-** 20375064227 R$1102
737868175 POLLYANNA ALVES PEREIRA DORNELIS ***.000.000-** 23797867863 R$475
736245485 POLYANA LEITE DE CASTRO ***.754.111-** 16629547323 R$900
729551291 PRISCILA ALVES LACERDA DA SILVA ***.543.031-** 16674720217 R$650
744073254 PRISCILA CARDOSO DA SILVA ***.890.081-** 20459383943 R$480
728347714 RAFAELA CARDOSO DE OLIVEIRA ***.060.241-** 21006759605 R$750
729811609 RAFAELA DA SILVA RIGONATO ***.000.000-** 21308122391 R$750
728198598 RAFAELA DE MORAIS SILVA ***.000.000-** 16567200619 R$750
745811883 RAIMUNDA XAVIER GOMES DE CASTILHO ***.978.231-** 13729527745 R$600
« Primeira28293031323334Última »