Você está em: Portal da Transparência / Bolsa Família Beneficiários no Município




ID Nome CPF NIS Valor Saque
740187768 ANA FLAVIA CORREIA DE MOURA ***.183.451-** 21219755038 R$750
731426607 ANA FLAVIA FERREIRA DA SILVA ***.598.891-** 23668117620 R$325
731879508 ANA GABRIELLY VILELA DE PAULA ***.000.000-** 21006752430 R$800
739777135 ANA GABRYELLY COSTA LUCIANO ***.034.251-** 21241043142 R$900
730025332 ANALIESE VENANCIO DE CAMARGO LOPES ***.872.301-** 13813025313 R$800
731350238 ANA PAULA COELHO DE OLIVEIRA ***.600.171-** 21006765532 R$700
740534884 ANA PAULA CORREIA ***.853.191-** 16085689277 R$600
742886855 ANA PAULA FERNANDES DE CARVALHO ***.035.151-** 21006759850 R$650
731131475 ANA PAULA FIRMIANO SIQUEIRA ***.040.741-** 21254770978 R$750
742294394 ANA PAULA GOMES RIBEIRO GAMA ***.155.581-** 21242776550 R$700
744684250 ANA PAULA JUNQUEIRA DO VAL ***.860.001-** 16038159879 R$800
728225669 ANA PAULA OLIVEIRA NUNES ***.972.171-** 21222340781 R$750
744979068 ANA PAULA TEODORO DE MELO PEREIRA ***.386.361-** 16001008893 R$430
729419015 ANDREA CRISTINA NUNES DA SILVA ***.528.181-** 21207590934 R$600
735531676 ANDREIA BERNARDES JUVENCIO DA SILVA ***.765.421-** 21006753089 R$400
« Primeira1234567Última »