Você está em: Portal da Transparência / Bolsa Família Beneficiários no Município




ID Nome CPF NIS Valor Saque
744249902 LUCIMAR DE SOUZA FERREIRA ***.000.000-** 12417090505 R$600
738695611 LUCIMAR SOARES FIALHO ***.065.801-** 19006285377 R$300
729178565 LUDMYLLA SILVA SANTOS ***.416.951-** 14116513314 R$750
737789584 LUDYMILLA YASMIN DE MOURA OLIVEIRA ***.000.000-** 26933213267 R$600
740657875 LUIZ CLAUDIO SOARES VIEIRA ***.000.000-** 22812280289 R$650
729852363 MAIANE DE LIMA MOREIRA ***.000.000-** 16350938020 R$750
740072470 MANOELA CAROLINA FERREIRA CAMELO ***.000.000-** 21331095605 R$900
726351852 MARA NUNES ***.155.851-** 16433905901 R$850
734953376 MARCELA FERREIRA BRANDAO SANTANA ***.749.571-** 23704099518 R$650
728809236 MARCELA FERREIRA RODRIGUES ***.527.021-** 21006766660 R$750
734922200 MARCELO DE ALMEIDA ***.276.451-** 16038356011 R$600
734493268 MARCIA ALVES MOREIRA EVANGELISTA ***.974.921-** 16359351464 R$600
743795368 MARCIANO JOSE FERREIRA ***.670.501-** 12161050607 R$600
736354143 MARCIA REGINA CESARIO ***.685.481-** 20062778840 R$650
738623873 MARCIO ALVES DE CARVALHO ***.000.000-** 21006759249 R$600
« Primeira22232425262728Última »