Você está em: Portal da Transparência / Bolsa Família Beneficiários no Município




ID Nome CPF NIS Valor Saque
734277926 LILIAN SOARES ***.228.891-** 16388356347 R$650
728918051 LINDOMAR BORGES PEREIRA ***.270.231-** 12468880325 R$750
738838832 LORENA MARTINS TELES ROSA ***.589.251-** 13003141316 R$750
738312371 LORENA RODRIGUES DE ANDRADE ***.441.871-** 13370230312 R$650
744284472 LORRANE BUENO CARVALHO ***.000.000-** 15446086965 R$750
729793190 LORRANY DOS REIS DOMINGOS ***.351.341-** 21006764595 R$750
732568172 LORRANY SANTOS MENDANHA ***.315.801-** 16456448612 R$800
729389063 LORRAYNE HENRIQUE RODRIGUES ***.005.288-** 23792023217 R$650
737391540 LORRAYNE RODRIGUES CHAVEIRO ***.633.331-** 20408346404 R$750
735010342 LOURDES SOARES DE OLIVEIRA ***.000.000-** 20618320045 R$600
736147436 LUANA DOS SANTOS NUNES ***.275.961-** 20459271746 R$750
735314967 LUANA DUARTE BORGES RAMOS ***.595.461-** 21006753240 R$650
733155853 LUANA FRANCA OLIVEIRA ***.104.981-** 20945013013 R$850
737970903 LUANA NATHALIA PEREIRA ***.808.961-** 16391478504 R$600
743047743 LUANA REIS SANTOS ***.083.011-** 16383433564 R$1202
« Primeira20212223242526Última »