Você está em: Portal da Transparência / Bolsa Família Beneficiários no Município




ID Nome CPF NIS Valor Saque
735631358 KAMILLY VITORIA DE ARAUJO ***.000.000-** 16458874430 R$600
742835773 KAMYLLY VITORIA PEREIRA ***.000.000-** 16456221642 R$750
732097155 KAMYLY DE SOUSA OLIVEIRA ***.000.000-** 22005719012 R$800
736549054 KARINA LUANA ROCHA VIDIGAL ***.993.121-** 16176528454 R$700
742998691 KARLA LEONARDO SANTOS ***.000.000-** 20623736297 R$750
735600010 KARLIE DE MOURA PEREIRA ***.505.981-** 23644625820 R$750
727437414 KASSANDRA FRAZAO DA SILVA ***.000.000-** 20398384481 R$750
749243502 KAYLANE PIMENTEL PERFEITO ***.000.000-** 21433441847 R$300
732583081 KEILA CARDOSO LIMA ***.000.000-** 22817426443 R$325
734841209 KEILA GABRIELA PEREIRA ***.119.271-** 16200477753 R$600
735631065 KELEN GILDEIS DE MELO ***.139.891-** 21006945212 R$750
729296084 KELIANE DE SOUSA CARVALHO ***.000.000-** 21322388301 R$650
739802162 KELVIA NAIARA DA COSTA COUTO ***.556.661-** 16453886317 R$850
731603518 KELVYN LUIZ DE OLIVEIRA ***.000.000-** 16456229651 R$600
746765587 KENIA CRISTIANE DA SILVA ***.586.076-** 12471551337 R$750
« Primeira17181920212223Última »