Você está em: Portal da Transparência / Bolsa Família Beneficiários no Município




ID Nome CPF NIS Valor Saque
744864011 JOSE LUIZ EVANGELISTA DE MOURA ***.217.611-** 21006753283 R$750
732864575 JOSIEL ALVES SAMPAIO ***.567.851-** 16240122921 R$600
739176867 JOSIELLE DE SOUZA TOME ***.489.171-** 16290834895 R$650
739891708 JOSINO PEREIRA DA SILVA ***.000.000-** 12716350312 R$600
732333344 JOSLAINE CAETANO DA SILVA ***.000.000-** 20459271681 R$950
738995065 JOSSANE SANTOS DE OLIVEIRA ***.783.691-** 20314033852 R$650
734092582 JOVELINA DA ROCHA COUTO ***.216.481-** 16205453666 R$650
738402100 JOVENIL DE MORAIS ***.000.000-** 12361908036 R$600
739679234 JULIA ALVES DE BRITO ***.452.021-** 16342680133 R$950
739376386 JULIA FERNANDES HENRIQUE ***.000.000-** 16312773613 R$750
738508958 JULIANA EVANGELISTA DA SILVA ***.249.321-** 20409453778 R$700
728412218 JULIANE RAMOS DE SOUZA ***.000.000-** 21006953363 R$800
738271596 KALITA CRISTINA DE MOURA RODRIGUES ***.302.721-** 14041162315 R$650
735317917 KALITA MOURA BASTOS ***.233.051-** 16333757382 R$650
739681214 KALITA ROBERTA DE SOUZA BUENO ***.725.741-** 13729685316 R$350
« Primeira16171819202122Última »