Você está em: Portal da Transparência / Bolsa Família Beneficiários no Município




ID Nome CPF NIS Valor Saque
744321430 JESSICA NASCIMENTO CARDOSO GOIS ***.000.000-** 16214459345 R$800
726615305 JEYSSYLARA DOS SANTOS VIEIRA ***.250.711-** 21006764420 R$1060
748774640 JHONATA NUNES RESENDE ***.000.000-** 16285504513 R$650
739658379 JOANA D ARC DE MIRANDA ***.536.841-** 23709068483 R$600
743666001 JOANA D'ARC MARTINS RAMOS ***.198.071-** 21006955439 R$700
733420971 JOAO BATISTA MACHADO ***.036.361-** 16344226987 R$650
731630167 JOAO DE MORAIS NETO ***.165.351-** 21006752090 R$700
741147411 JOAO GONCALVES PINHEIRO ***.331.961-** 16216408217 R$600
728583784 JOAO MESSIAS PEREIRA ***.000.000-** 21286022063 R$600
739984092 JOAO PEDRO LUCIO JORGE ***.000.000-** 21465379373 R$600
735493177 JOELMA ELOI DA COSTA SILVA ***.000.000-** 13568638451 R$325
741105061 JOICY CRISTIANE MORAIS BARBOSA ***.836.841-** 20717503601 R$650
747441464 JOILMA MARQUES DE MORAIS VIANA ***.276.791-** 21006942175 R$650
739657470 JOMALINE VIEIRA DE SOUSA ***.071.391-** 20144294782 R$650
780663382 JOSE DIVINO RAMOS DA ABADIA ***.153.071-** 22022664956 R$600
« Primeira15161718192021Última »