Você está em: Portal da Transparência / Bolsa Família Beneficiários no Município




ID Nome CPF NIS Valor Saque
742010270 GLEICE KELY APARECIDA DE JESUS LIMA ***.296.121-** 14951777270 R$850
727873878 GLEICE MARIA ROCHA COUTO ***.941.371-** 20336536180 R$600
729184316 GLEISSIANE ANDRADE DE JESUS ***.268.871-** 21200115114 R$650
743800359 GLETISLENE DA COSTA SILVA ***.780.941-** 16284956771 R$700
731911870 GOIRA PERES DE SOUZA DE CARVALHO ***.000.000-** 12508454437 R$600
745339404 GUSTHAVO HENRIQUE SILVA ***.000.000-** 16332823896 R$650
734589441 HAYUME ALVES DE MOURA ***.429.321-** 16133282852 R$1050
746051734 HELIA MORAIS JACINTO ***.822.371-** 20459270774 R$350
731498018 HELOA BARCELOS DE OLIVEIRA ***.000.000-** 21222562709 R$750
742867288 IASMIN JANUARIO PEIXOTO ***.640.651-** 16175916000 R$800
745124737 IDELBRANDO NUNES RESENDE ***.142.761-** 13280295318 R$650
735171588 ILTAM ROSA MARIA DE OLIVEIRA PIO ***.351.671-** 12089117216 R$600
739089300 INUBIA MAGNOLIA HOLANDA CAMPELO ***.010.568-** 12919805772 R$600
729176604 IONE DA COSTA MUNIZ ***.471.061-** 16280334598 R$600
735332525 IRANI FERNANDES DE OLIVEIRA ***.781.011-** 21006754409 R$650
« Primeira12131415161718Última »